Concurso IFRN: prova em 20 de julho! Até R$ 13,2 mil!
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) oferece 60 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva para o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para diversas disciplinas.
As oportunidades são de nível superior de formação e contam com salários de até R$ 13.288,85, a depender da titulação.
As inscrições deveriam ser feitas até o dia 03 de junho, no site da FUNCERN. A taxa ficou fixada em R$ 200,00. Já as provas serão aplicadas no dia 20 de julho.
- Concurso IFRN
- Status: prova em 20/07
- Banca: FUNCERN
- Vagas: 60 + CR
- Salário inicial: até R$ 13.288,85, a depender da titulação
- Edital: IFRN 2025 | Retificação | Cronograma | Retificação vagas
Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
- Situação atual
- Cargos e vagas
- Salários
- Requisitos
- Etapas e provas
- Último concurso
- Cursos e s
- Ficha técnica
Concurso IFRN: situação atual
- Inscrições:
30/04 a 03/06 - Provas: 20/07
Concurso IFRN: cargos e vagas
As vagas são distribuídas por Matérias/Disciplinas, conforme o quadro a seguir, que também prevê o número máximo de pessoas candidatas aprovadas por cargo:
MATÉRIA/DISCIPLINA | NÚMERO DE VAGAS | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | PESSOAS NEGRAS-PRETAS-PARDAS (***) | TOTAL | AMPLA CONCORRÊNCIA | |
istração Contábil e Financeira | 2 | 0 | 2 | 6 |
Biologia | 1 | 0 | 1 | 3 |
Desenho Técnico | 1 | 0 | 1 | 3 |
Desenvolvimento de Jogos Digitais | 1 | 0 | 1 | 3 |
Didática | 2 | 0 | 2 | 6 |
Educação Física | 1 | 0 | 1 | 3 |
Eletroeletrônica | 1 | 0 | 1 | 3 |
Filosofia | 3 | 1 | 4 | 12 |
Física | 3 | 1 | 5 | 15 |
Fundamentos da istração, Gestão de Negócios, Logística, Marketing, Cooperativismo, Terceiro Setor e Empreendedorismo | 3 | 1 | 4 | 12 |
Geografia | 2 | 0 | 2 | 6 |
Gestão Ambiental | 1 | 0 | 1 | 3 |
História | 1 | 0 | 1 | 3 |
Língua Inglesa | 2 | 0 | 2 | 6 |
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira | 3 | 1 | 4 | 12 |
Manutenção e e em Informática | 3 | 1 | 4 | 12 |
Matemática | 3 | 1 | 4 | 12 |
Moda e Produção de Vestuário | 1 | 0 | 1 | 3 |
Políticas e Gestão Escolar | 2 | 1 | 3 | 9 |
Processamento de Alimentos | 2 | 0 | 2 | 6 |
Projetos Agrícolas e Agricultura de Precisão | 1 | 0 | 1 | 3 |
Química | 3 | 1 | 4 | 12 |
Redes de Computadores | 2 | 0 | 2 | 6 |
Sistemas de Informação | 5 | 1 | 7 | 20 |
Total | 49 | 9 | 60 | 179 |
Remuneração
O salário a ser percebido para o cargo corresponde à remuneração prevista na Lei nº 12.772, de 2012, com suas alterações posteriores, para o Regime de Dedicação Exclusiva, composta pelo Vencimento Básico (VB), podendo ser acrescido do valor da Retribuição por Titulação (RT), conforme valores discriminados no quadro a seguir, além de vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação:
Venc. Básico | Aperfeiçoamento | Especialização | Mestrado | Doutorado |
---|---|---|---|---|
6.180,86 | 618,08 | 1.236,17 | 3.090,43 | 7.107,99 |
Requisitos
A habilitação/requisito mínimo de ingresso para cada Matéria/Disciplina está descrita no quadro abaixo:
MATÉRIA/DISCIPLINA | HABILITAÇÃO / REQUISITO MÍNIMO DE INGRESSO |
istração Contábil e Financeira | Graduação em istração ou em Ciências Contábeis ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira |
Biologia | Licenciatura em Ciências Biológicas ou em Biologia |
Desenho Técnico | Graduação em Arquitetura ou em Engenharia Civil; ou Curso Superior de Tecnologia em Construção Civil ou em Construção de Edifícios ou em Construção Predial |
Desenvolvimento de Jogos Digitais | Graduação em Jogos Digitais; ou graduação na área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação ou Licenciatura em Informática, com pós-graduação em Jogos Digitais |
Didática | Licenciatura em Pedagogia |
Educação Física | Licenciatura em Educação Física |
Eletroeletrônica | Graduação em Engenharia de Computação ou em Engenharia Elétrica ou em Engenharia Eletrônica ou em Engenharia de Controle e Automação ou em Automação Industrial ou em Eletrônica Industrial; ou qualquer graduação com pós-graduação em Engenharia Elétrica ou em Engenharia Eletrônica |
Filosofia | Licenciatura em Filosofia |
Física | Licenciatura em Física |
Fundamentos da istração, Gestão de Negócios, Logística, Marketing, Cooperativismo, Terceiro Setor e Empreendedorismo | Graduação em istração ou em Gestão Comercial ou em Gestão de Cooperativas ou em Logística ou em Marketing ou em Processos Gerenciais |
Geografia | Licenciatura em Geografia |
Gestão Ambiental | Graduação em Meio Ambiente ou em Controle Ambiental ou em Gestão Ambiental ou em Engenharia Agrícola e Ambiental ou em Engenharia Ambiental ou em Engenharia Sanitária e Ambiental ou em Ecologia ou em Ciências Ambientais |
História | Licenciatura em História |
Língua Inglesa | Licenciatura em Inglês ou em Letras com habilitação em Inglês |
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira | Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e/ou Literatura Brasileira |
Manutenção e e em Informática | Graduação na área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação; ou Licenciatura em Informática; ou graduação em Automação Industrial ou em Engenharia de Computação ou em Engenharia Elétrica |
Matemática | Licenciatura em Matemática |
Moda e Produção de Vestuário | Graduação em Engenharia Têxtil ou em Tecnologia Têxtil ou em Produção Têxtil ou em Moda ou em Design de Moda ou em Produção de Vestuário |
Políticas e Gestão Escolar | Licenciatura em Pedagogia |
Processamento de Alimentos | Graduação em Engenharia de Alimentos; ou Curso Superior de Tecnologia em Alimentos ou em Agroindústria |
Processamento de Alimentos | Graduação em Agronomia ou em Engenharia Agronômica ou em Engenharia Agrícola |
Química | Licenciatura em Química |
Redes de Computadores | Graduação na área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação; ou Licenciatura em Informática; ou graduação em Engenharia Elétrica ou em Engenharia de Computação |
Sistemas de Informação | Graduação na área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação; ou graduação em Engenharia de Computação; ou Licenciatura em Informática; ou qualquer graduação com pós-graduação em Engenharia de Computação ou na área de Ciência da Computação |
Concurso IFRN: etapas e provas
O Concurso Público compreenderá três fases distintas para provimento de cargos:
- Prova Objetiva (eliminatória e classificatória);
- Prova de Discursiva (eliminatória e classificatória);
- Prova de Desempenho (eliminatória e classificatória); e
- Prova de Títulos (classificatória).
Provas Objetivas
A Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por uma Prova Objetiva, com questões de múltipla escolha, e uma Prova Discursiva, ambas organizadas de acordo com o quadro abaixo.
PROVA ESCRITA | Nº DE QUESTÕES | |
Prova Objetiva | Legislação do Serviço Público Federal | 5 (cinco) |
Conhecimentos Específicos | 25 (vinte e cinco) | |
Prova Discursiva | Educação Profissional e Tecnológica | 1 (uma) |
Cada questão de múltipla escolha conterá 4 opções de respostas, das quais apenas uma está correta.
A Prova Escrita será realizada, preferencialmente, em Natal/RN, podendo, no entanto, ser aplicadas também em municípios circunvizinhos.
Prova discursiva
A Prova Discursiva exigirá que a pessoa candidata produza um texto dissertativo, com no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas, segundo a norma-padrão (linguagem culta) da língua portuguesa escrita, independentemente da opção da Matéria/Disciplina.
Prova de desempenho
A Prova de Desempenho consistirá de uma Aula Expositiva, realizada perante Banca Examinadora, designada pela FUNCERN, composta por 3 (três) profissionais da docência, sendo duas pessoas da área da Matéria/Disciplina para a qual se inscreveu a pessoa candidata e uma da área técnico/pedagógica, garantindo-se que pelo menos uma delas possua formação acadêmica em nível de doutorado, em conformidade com este Edital, com o objetivo de avaliar os conhecimentos específicos e a capacidade didático-pedagógica da pessoa candidata.
Prova de títulos
A Prova de Títulos consistirá da análise da formação e atuação acadêmica e profissional da pessoa candidata, por meio de comprovação documental.
Último concurso IFRN
O último concurso foi realizado em 2023 com a oferta de 57 vagas imediatas para diversas especialidades de níveis médio, técnico e superior de escolaridade, para o cargo de Técnico-istrativo em Educação com salários iniciais de R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92.
Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva.
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!
Quer estudar para o concurso IFRN?

Informações do concurso IFRN
- Provas: 20/07/2025
- Vagas: 60 + CR
- Cargos: professor
- Banca: FUNCERN
- Escolaridade: superior
- Edital: IFRN 2025